目的・問題に応じたコーティングで
最良の表面機能を
株式会社クリエイティブ・コーティングは、撥水・撥油膜、テフロンなどのフッ素樹脂、電磁波シールドなど、問題解決や性能を向上させる表面処理をコーティングで施します。基材・目的に合わせたベストなコーティングをご提案いたします。
二硫化モリブデンを主機能材としたドライ潤滑膜。高温・高荷重下での低摩擦・耐摩耗性に優れています。
非粘着性・低摩擦耐摩耗性・耐薬品性・電気絶縁性・耐熱性などの卓越した性能を発揮します。
Air Buggy for Dog NEST BIKE (ネスト バイク)AirBuggy 犬 カートエアバギー
●エアバギーフォードッグ キューブ ネスト バイク(NEST BIKE) | ![]() |
どんな特徴? |
![]() | ![]() | |
後部と車輪にリフレクターを装備。 | 多頭飼いのオーナー様用に飛び出し防止リードを各側面に1つずつ装備。 | |
![]() | ![]() | |
真上と側面にも通気性を確保、上面から顔も出せるので愛犬もご機嫌です。 | 事故防止のため、便利なフットブレーキを装備しています。 |
CUBE Series NEST(ネスト) の組み立て方 |
![]() | ![]() | ![]() |
1.NESTのパーツは本体、前輪、後輪×2、ハンドルの5つになります | 2.後輪から取り付けます。車輪の中央を押しながら、本体に取り付けます。 | 3.前輪を取り付けます。レバーを押すとジョイントがスムーズになります。 |
![]() | ![]() | ![]() |
4.折りたたまれている本体を立ち上げます。内側の本体フレームを張り、形を整えます。 | 5.本体に固定用の差込金具を取り付け、形を安定させます。 | 6.最後にハンドルを差込み、固定用の金具を取り付けて完成です。 組み立て方は一度行えばすぐに覚えることができます。 |
多頭飼いから中型犬~大型犬まで、各種ご用意いたしました |
![]() | ![]() | ![]() |
DOME2 SM スタンダード・ブレーキ | DOME2 M スタンダード・ブレーキ | DOME3 L ブレーキ |
![]() | ![]() | ![]() |
CUBE TWINKE | CUBE NEST | CARRIAGE |
カラー | ロイヤルミルク・タングレッド | |
---|---|---|
サイズ |
| |
重量 | [総重量]12.4kg | |
総荷重 | 45kgまで | |
素材 | アルミパイプ、ポリエステル | |
セット内容 | エアポンプ、リストストラップ、リードフック×2(※ロイヤルミルク・タンゴレッドのみ、バイクモード用フラッグ付き) | |
備考 | ※こちらの商品はメーカー在庫のため、お届けまで1週間ほどお時間がかかる場合がございます。 ※また、メーカーで欠品している場合にはキャンセルをお願いする場合がございますので、予めご了承くださいませ。 |
[お散歩・お出かけをより快適に!エアバギーシリーズ]
・スタンダードフレームセット 【 S・SM・M 】
・ブレーキフレームセット 【 S・SM ・ M・L 】
・ドーム単品 【 S・SM・M・L 】
・スタンダードフレーム
・ブレーキフレーム
・ドーム取り付けアダプタ 【 S ・ SM/M/L 】
・ドームレインカバー
[大型犬も楽々移動♪病院やお散歩も快適になる大型犬対応カート]
・CUBE Twinkle
・CUBE NEST
・CARRIAGE
[人気の定番キャリーバッグ。近くの公園も、お車での遠出のお出かけにも]
・バルコディキャリー 【SS・S・M・L・LL】
■そのほかにもお出かけ用キャリーが揃っています 一覧はこちらから
ゾルゲル法を用いたセラミックをベースに数々の機能性粉末を添加しユニークな表面特性を提供。
高温・高荷重環境下での潤滑性